La Farga GEM, S.A. tiene encargada la gestión de los aparcamientos municipales de L’Hospitalet. Ésta los gestiona de forma directa o en régimen de concesión a terceros.
Información, venta y alquiler
Para solicitar información relativa a los Aparcamientos Municipales de Hospitalet de Llobregat, contacte utilizando los siguientes datos
Tfn. 93 088 21 00
Email aparcaments@lafarga.com
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y martes y jueves de 16 a 18 horas
Tarifas de precios 2023
Listado de aparcamientos de Gestión Directa
| ||
Aparcamiento | C. P. | Dirección |
LA FARGA (GESTIÓN PROPIA) | 08901 | C. Girona, 10 |
Año de construcción: 1993 Capacidad: 70 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 70 – Consultar disponibilidad. | ||
VIGO (GESTIÓN PROPIA) | 08901 | C. Vigo, 26-30 |
Año de construcción: 1997 Capacidad: 47 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 47 – Consultar disponibilidad. | ||
POLIESPORTIU DEL CENTRE | 08901 | Riera Escorxador, 15 |
Año de construcción: Capacidad: 112 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: Consultar disponibilidad. Motos: Consultar disponibilidad. | ||
PARC DE LA SERP | 08901 | C. Mestre Candi, 11 |
Año de construcción: 1992 Capacidad: 557 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 551 – Consultar disponibilidad. Motos: 11 – Consultar disponibilidad. | ||
GENERAL PRIM | 08902 | C. General Prim, 23 |
Año de construcción: 1992 Capacidad: 268 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 261 – Consultar disponibilidad. Motos: 7 – Consultar disponibilidad. | ||
FARNÉS | 08903 | C. Creu Roja, 10 |
Año de construcción: 2001 Capacidad: 224 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 224 – No hay disponibilidad. | ||
MARQUESA | 08903 | C. Farnés, 43 |
Año de construcción: 2006 Capacidad: 264 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 264 – Consultar disponibilidad. | ||
RONDA DE LA TORRASSA | 08903 | C. Rafael Campalans, 177 |
Año de construcción: 1992 Capacidad: 297 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 297 – Consultar disponibilidad. | ||
MERCAT DE COLLBLANC | 08904 | C. Progrés, 21 |
Año de construcción: 1994 Capacidad: 238 vehículos, distribuidos en 4 plantas. Coches: 231 – Consultar disponibilidad. Motos: 20 – Consultar disponibilidad. Plazas de rotación. | ||
PLAÇA GUERNICA | 08904 | C. Dr. Martí i Julià, 49 |
Año de construcción: 1993 Capacidad: 594 vehículos, distribuidos en 4 plantas. Coches: 594 – Consultar disponibilidad. Motos: 10 – Consultar disponibilidad. | ||
TORRENT GORNAL | 08904 | Av. Torrent Gornal, 29 |
Año de construcción: 2003 Capacidad: 350 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 350 – No hay disponibilidad. | ||
VIDRIERIES | 08904 | C. Llobregat, 116-120 |
Año de construcción: 2008 Capacidad: 255 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 248 – Consultar disponibilidad. Motos: 7 – Consultar disponibilidad. Plazas de rotación. | ||
CATALUNYA-GRANADA | 08905 | C. Granada, 1 |
Año de construcción: 1992 Capacidad: 577 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 556 – No hay disponibilidad. Motos: 21 – Consultar disponibilidad. | ||
LES PLANES | 08905 | Av. Catalunya, 160 |
Año de construcción: 2009 Capacidad: 274 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 274 – Consultar disponibilidad. | ||
CAN SERRA I-II | 08906 | Av. Can Serra, 84 |
Año de construcción: 1992 Can Serra I. Capacidad: 324 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 324 – Consultar disponibilidad. Año de construcción: 2007 Can Serra II. Capacidad: 398 vehículos distribuidos en 3 plantas. Coches : 398 – Consultar disponibilidad. | ||
SEVERO OCHOA | 08906 | Av. Severo Ochoa, 89 |
Año de construcción: 1993 Capacidad: 392 vehículos, distribuidos en 3 plantas. Coches: 376 – No hay disponibilidad. Motos: 16 – Consultar disponibilidad. | ||
AMÈRICA | 08907 | Av. Amèrica, 67 |
Año de construcción: 2005 Capacidad: 409 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 401 – Consultar disponibilidad. Motos: 8 – Consultar disponibilidad. | ||
ERMITA | 08907 | C. Ermita de Bellvitge, 66 |
Año de construcción: 1993 Capacidad: 253 vehículos, distribuidos en 1 planta. Coches: 253 – No hay disponibilidad. | ||
PORTUGAL | 08907 | Rambla Marina, 370 B |
Año de construcción: 1995 Capacidad: 270 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 270 – No hay disponibilidad. | ||
RAMBLA MARINA | 08907 | Rambla Marina, 193 |
Año de construcción: 2008 Capacidad: 251 vehículos, distribuidos en 2 plantas. Coches: 251 – Consultar disponibilidad. |
Aparcamientos en Régimen de Concesión a terceros
Aparcamientos en Régimen de Concesión a Terceros | ||
Aparcamiento | C. P. | Dirección |
AJUNTAMENT | 08901 | Pl. Ajuntament, 35 |
ELECTRICITAT | 08905 | Av. Electricitat, 6 B |
MASNOU | 08905 | Av. Masnou, 20 |
PRIMAVERA I | 08905 | C. Primavera, 107 B |
PRIMAVERA II | 08905 | C. Primavera, 97 |
PRIMAVERA III | 08905 | C. Primavera, 41 B |
CAN CLUSET | 08906 | Av. Can Serra, 62 |
SEVERO OCHOA 100 | 08906 | Av. Severo Ochoa, 100 |